O IBGE divulgou hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2018. Estima-se que o Brasil tenha 208,5 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,82% entre 2017 e 2018, de acordo com a Projeção da População.
O TRIBUNA DO SISAL fez um levantamento da estimativa da população de todos os municípios da Região Sisaleira. Em comparação com as estimativas do ano passado, a Região que tinha 616.861 habitantes, perdeu 13.220, estando em 2018 com uma população estimada em 603.641 habitantes. Todos os municípios da Região perderam habitantes.
CURTA PÁGINA TRIBUNA DO SISAL NO FACEBOOK, VOCÊ SEMPRE BEM INFORMADO – CLIQUE AQUI!
O Município de Serrinha continua sendo o o município mais populoso da Região com 80.411 habitantes, confira abaixo a lista com a população de todos os municípios e a diferença de habitantes em comparação com as estimativas de 2017.
MUNICIPIOS DA REGIÃO SISALEIRA POR POPULAÇÃO | |||||
ORDEM | MUNICIPIO | POPULAÇÃO 2017 | POPULAÇÃO 2018 | DIFERENÇA | |
1º | Serrinha | 83.088 | 80.411 | 2.677 | |
2º | C. do Coité | 68.303 | 66.191 | 2.112 | |
3º | Araci | 55.935 | 54.099 | 1.836 | |
4º | Tucano | 52.540 | 50.568 | 1.972 | |
5º | Monte Santo | 51.953 | 49.565 | 2.388 | |
6º | Santaluz | 38.422 | 37.158 | 1.264 | |
7º | Itiúba | 37.567 | 36.063 | 1.504 | |
8º | Cansanção | 36.191 | 34.784 | 1.407 | |
9º | Quijingue | 28.632 | 27.533 | 1.099 | |
10º | Valente | 28.743 | 28.130 | 613 | |
11º | Queimadas | 26.552 | 25.445 | 1.107 | |
12º | Teofilândia | 23.378 | 22.479 | 899 | |
13º | Biritinga | 16.653 | 15.975 | 678 | |
14º | Barrocas | 16.296 | 15.846 | 450 | |
15º | Retirolândia | 14.730 | 14.295 | 435 | |
16º | Nordestina | 13.597 | 13.095 | 502 | |
17º | São Domingos | 9.404 | 9.042 | 362 | |
18º | Lamarão | 9.007 | 8.430 | 577 | |
19º | Candeal | 8.837 | 8.338 | 499 | |
20º | Ichú | 6.437 | 6.194 | 243 | |
TOTAL | 616.861 | 603.641 | 13.220 |
Deixe um comentário